| # | Đội | T | H | B | HS | Điểm |
|---|
| 1 | Arsenal FC | 26 | 5 | 5 | 44 | 83 |
| 2 | Manchester City FC | 23 | 8 | 6 | 42 | 77 |
| 3 | Manchester United FC | 20 | 10 | 7 | 19 | 70 |
| 4 | Aston Villa FC | 19 | 5 | 11 | 7 | 62 |
| 5 | Liverpool FC | 17 | 7 | 12 | 10 | 58 |
| 6 | AFC Bournemouth | 13 | 13 | 7 | 4 | 52 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 14 | 9 | 13 | 6 | 51 |
| 8 | Chelsea FC | 14 | 8 | 14 | 6 | 50 |
| 9 | Fulham FC | 15 | 5 | 16 | -4 | 50 |
| 10 | Sunderland AFC | 14 | 8 | 12 | -6 | 50 |
| 11 | Brentford FC | 14 | 7 | 13 | 3 | 49 |
| 12 | Everton FC | 13 | 8 | 15 | -3 | 47 |
| 13 | Newcastle United FC | 14 | 3 | 17 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds United FC | 11 | 10 | 13 | -7 | 43 |
| 15 | Nottingham Forest FC | 11 | 8 | 16 | -3 | 41 |
| 16 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 10 | 17 | -9 | 40 |
| 17 | Crystal Palace FC | 11 | 6 | 15 | -10 | 39 |
| 18 | WESWest Ham United FC | 10 | 7 | 19 | -19 | 37 |
| 19 | BURBurnley FC | 4 | 8 | 24 | -37 | 20 |
| 20 | WOLWolverhampton Wanderers FC | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 |
Vô địchÁ quânDự Champions League mùa sauXuống hạng