| # | Đội | T | H | B | HS | Điểm |
|---|
| 1 | FC Barcelona | 31 | 1 | 6 | 59 | 94 |
| 2 | Real Madrid CF | 27 | 4 | 6 | 42 | 85 |
| 3 | Villarreal CF | 22 | 6 | 10 | 26 | 72 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 21 | 5 | 11 | 18 | 68 |
| 5 | Real Betis Balompié | 15 | 13 | 8 | 11 | 58 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 14 | 10 | 12 | 5 | 52 |
| 7 | Getafe CF | 15 | 4 | 17 | -6 | 49 |
| 8 | Valencia CF | 13 | 9 | 15 | -9 | 48 |
| 9 | Rayo Vallecano de Madrid | 12 | 11 | 12 | -3 | 47 |
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Athletic Club | 13 | 5 | 19 | -15 | 44 |
| 12 | RCD Espanyol de Barcelona | 12 | 7 | 16 | -12 | 43 |
| 13 | Sevilla FC | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | Deportivo Alavés | 11 | 9 | 17 | -12 | 42 |
| 15 | Elche CF | 10 | 11 | 15 | -8 | 41 |
| 16 | RCDRCD Mallorca | 11 | 8 | 18 | -10 | 41 |
| 17 | CA Osasuna | 11 | 7 | 18 | -6 | 40 |
| 18 | Levante UD | 11 | 7 | 18 | -14 | 40 |
| 19 | GIRGirona FC | 9 | 13 | 15 | -16 | 40 |
| 20 | REAReal Oviedo | 6 | 6 | 21 | -34 | 24 |
Vô địchÁ quânDự Champions League mùa sauXuống hạng